Adres instalacji: Włodawa (nr działki: 2100)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|---|
| Włodawa | 2100 | 2026-04-14 | 17369.79 |
| Włodawa | 2100 | 2026-04-07 | 17330.62 |
| Włodawa | 2100 | 2026-03-31 | 17295.43 |
| Włodawa | 2100 | 2026-03-24 | 17258.39 |
| Włodawa | 2100 | 2026-03-17 | 17221.62 |
| Włodawa | 2100 | 2026-03-10 | 17195.75 |
| Włodawa | 2100 | 2026-03-03 | 17180.24 |
| Włodawa | 2100 | 2026-02-24 | 17174.34 |
| Włodawa | 2100 | 2026-02-17 | 17170.37 |
| Włodawa | 2100 | 2026-02-10 | 17165.85 |
| Włodawa | 2100 | 2026-02-03 | 17160.62 |
| Włodawa | 2100 | 2026-01-27 | 17159.78 |
| Włodawa | 2100 | 2026-01-20 | 17158.57 |
| Włodawa | 2100 | 2026-01-13 | 17156.88 |
| Włodawa | 2100 | 2026-01-06 | 17153.81 |
| Włodawa | 2100 | 2025-12-30 | 17150.81 |
| Włodawa | 2100 | 2025-12-23 | 17149.08 |
| Włodawa | 2100 | 2025-12-16 | 17147.59 |
| Włodawa | 2100 | 2025-12-09 | 17145.95 |
| Włodawa | 2100 | 2025-12-02 | 17143.24 |
| Włodawa | 2100 | 2025-11-25 | 17138.33 |
| Włodawa | 2100 | 2025-11-18 | 17129.52 |
| Włodawa | 2100 | 2025-11-11 | 17120.22 |
| Włodawa | 2100 | 2025-11-04 | 17105.57 |
| Włodawa | 2100 | 2025-10-28 | 17090.35 |
| Włodawa | 2100 | 2025-10-21 | 17069 |
| Włodawa | 2100 | 2025-10-14 | 17047.5 |
| Włodawa | 2100 | 2025-10-07 | 17018.99 |
| Włodawa | 2100 | 2025-09-30 | 16988.5 |
| Włodawa | 2100 | 2025-09-23 | 16946.32 |
| Włodawa | 2100 | 2025-09-16 | 16892.62 |
| Włodawa | 2100 | 2025-09-09 | 16808.6 |
| Włodawa | 2100 | 2025-09-02 | 16679.01 |
| Włodawa | 2100 | 2025-08-26 | 16633.25 |
| Włodawa | 2100 | 2025-08-19 | 16579.26 |
| Włodawa | 2100 | 2025-08-12 | 16530.79 |
| Włodawa | 2100 | 2025-08-05 | 16482.89 |
| Włodawa | 2100 | 2025-07-29 | 16438.34 |
| Włodawa | 2100 | 2025-07-22 | 16384.28 |
| Włodawa | 2100 | 2025-07-15 | 16333.05 |
| Włodawa | 2100 | 2025-07-08 | 16279.51 |
| Włodawa | 2100 | 2025-07-01 | 16223.65 |
| Włodawa | 2100 | 2025-06-24 | 16171.23 |
| Włodawa | 2100 | 2025-06-17 | 16118.22 |
| Włodawa | 2100 | 2025-06-10 | 16072.82 |
| Włodawa | 2100 | 2025-06-03 | 16030.9 |
| Włodawa | 2100 | 2025-05-27 | 15993.61 |
| Włodawa | 2100 | 2025-05-20 | 15951.72 |
| Włodawa | 2100 | 2025-05-13 | 15907.25 |
| Włodawa | 2100 | 2025-05-06 | 15859.1 |
| Włodawa | 2100 | 2025-04-29 | 15812.8 |
| Włodawa | 2100 | 2025-04-22 | 15771.72 |
| Włodawa | 2100 | 2025-04-15 | 15742.86 |
| Włodawa | 2100 | 2025-04-08 | 15712.89 |
| Włodawa | 2100 | 2025-04-01 | 15685.73 |
| Włodawa | 2100 | 2025-03-25 | 15660.31 |
| Włodawa | 2100 | 2025-03-18 | 15637.63 |
| Włodawa | 2100 | 2025-03-11 | 15612.52 |
| Włodawa | 2100 | 2025-03-04 | 15591.04 |
| Włodawa | 2100 | 2025-02-25 | 15570.78 |
| Włodawa | 2100 | 2025-02-18 | 15555.79 |
| Włodawa | 2100 | 2025-02-11 | 15543.93 |
| Włodawa | 2100 | 2025-02-04 | 15535.47 |
| Włodawa | 2100 | 2025-01-28 | 15526.7 |
| Włodawa | 2100 | 2025-01-21 | 15520.9 |
| Włodawa | 2100 | 2025-01-14 | 15516.51 |
| Włodawa | 2100 | 2025-01-07 | 15510.03 |
| Włodawa | 2100 | 2024-12-31 | 15501.37 |
| Włodawa | 2100 | 2024-12-24 | 15489.1 |
| Włodawa | 2100 | 2024-12-17 | 15472.34 |
| Włodawa | 2100 | 2024-12-10 | 15451.18 |
| Włodawa | 2100 | 2024-12-03 | 15421.06 |
| Włodawa | 2100 | 2024-11-26 | 15378.87 |
| Włodawa | 2100 | 2024-11-19 | 15331.57 |
| Włodawa | 2100 | 2024-11-12 | 15274.57 |
| Włodawa | 2100 | 2024-11-05 | 15205.8 |
| Włodawa | 2100 | 2024-10-29 | 15130.49 |
| Włodawa | 2100 | 2024-10-22 | 15040.67 |
| Włodawa | 2100 | 2024-10-15 | 14942.34 |
| Włodawa | 2100 | 2024-10-08 | 14827.79 |
| Włodawa | 2100 | 2024-10-01 | 14689.75 |
| Włodawa | 2100 | 2024-09-24 | 14523.52 |
| Włodawa | 2100 | 2024-09-17 | 14330.05 |
| Włodawa | 2100 | 2024-09-10 | 14076.98 |
| Włodawa | 2100 | 2024-09-03 | 13668.66 |
| Włodawa | 2100 | 2024-08-27 | 13595.13 |
| Włodawa | 2100 | 2024-08-20 | 13541.21 |
| Włodawa | 2100 | 2024-08-13 | 13484.86 |
| Włodawa | 2100 | 2024-08-06 | 13434.17 |
| Włodawa | 2100 | 2024-07-30 | 13375.37 |
| Włodawa | 2100 | 2024-07-23 | 13304.77 |
| Włodawa | 2100 | 2024-07-16 | 13227.89 |
| Włodawa | 2100 | 2024-07-09 | 13145.81 |
| Włodawa | 2100 | 2024-07-02 | 13063.63 |
| Włodawa | 2100 | 2024-06-25 | 12976.86 |
| Włodawa | 2100 | 2024-06-18 | 12912.69 |
| Włodawa | 2100 | 2024-06-11 | 12850.46 |
| Włodawa | 2100 | 2024-06-04 | 12778.9 |
| Włodawa | 2100 | 2024-05-28 | 12690.34 |
| Włodawa | 2100 | 2024-05-21 | 12599.91 |
| Włodawa | 2100 | 2024-05-14 | 12509.43 |
| Włodawa | 2100 | 2024-05-07 | 12415.4 |
| Włodawa | 2100 | 2024-04-30 | 12356.43 |
| Włodawa | 2100 | 2024-04-23 | 12319.28 |
| Włodawa | 2100 | 2024-04-16 | 12281.16 |
| Włodawa | 2100 | 2024-04-09 | 12243.17 |
| Włodawa | 2100 | 2024-04-02 | 12228.42 |
| Włodawa | 2100 | 2024-03-26 | 12226.42 |
| Włodawa | 2100 | 2024-03-19 | 12225.04 |
| Włodawa | 2100 | 2024-03-12 | 12224.62 |
| Włodawa | 2100 | 2024-03-05 | 12223.5 |
| Włodawa | 2100 | 2024-02-27 | 12222.88 |
| Włodawa | 2100 | 2024-02-20 | 12222.31 |
| Włodawa | 2100 | 2024-02-13 | 12221.67 |
| Włodawa | 2100 | 2024-02-06 | 12221.63 |
| Włodawa | 2100 | 2024-01-30 | 12221.28 |
| Włodawa | 2100 | 2024-01-23 | 12221.13 |
| Włodawa | 2100 | 2024-01-16 | 12220.85 |
| Włodawa | 2100 | 2024-01-09 | 12220.63 |
| Włodawa | 2100 | 2024-01-02 | 12220.57 |
| Włodawa | 2100 | 2023-12-26 | 12220.37 |
| Włodawa | 2100 | 2023-12-19 | 12220.23 |
| Włodawa | 2100 | 2023-12-12 | 12220.23 |
| Włodawa | 2100 | 2023-12-05 | 12220.23 |
| Włodawa | 2100 | 2023-11-28 | 12220.23 |
| Włodawa | 2100 | 2023-11-21 | 12220.2 |
| Włodawa | 2100 | 2023-11-14 | 12219.99 |
| Włodawa | 2100 | 2023-11-07 | 12219.23 |
| Włodawa | 2100 | 2023-10-31 | 12229.231200000002 |
| Włodawa | 2100 | 2023-10-24 | 11832.69 |
| Włodawa | 2100 | 2023-10-17 | 11766.96 |
| Włodawa | 2100 | 2023-10-10 | 11669.65 |
| Włodawa | 2100 | 2023-10-03 | 11516.82 |
| Włodawa | 2100 | 2023-09-26 | 11464.53 |
| Włodawa | 2100 | 2023-09-19 | 11411.45 |
| Włodawa | 2100 | 2023-09-12 | 11349.65 |
| Włodawa | 2100 | 2023-09-05 | 11292.17 |
| Włodawa | 2100 | 2023-08-29 | 11230.47 |
| Włodawa | 2100 | 2023-08-22 | 11157.85 |
| Włodawa | 2100 | 2023-08-15 | 11093.15 |
| Włodawa | 2100 | 2023-08-08 | 11037.32 |
| Włodawa | 2100 | 2023-08-01 | 10986.4 |
| Włodawa | 2100 | 2023-07-25 | 10924.17 |
| Włodawa | 2100 | 2023-07-18 | 10848.47 |
| Włodawa | 2100 | 2023-07-11 | 10799.47 |
| Włodawa | 2100 | 2023-07-04 | 10749.7 |
| Włodawa | 2100 | 2023-06-27 | 10698.19 |
| Włodawa | 2100 | 2023-06-20 | 10659.3 |
| Włodawa | 2100 | 2023-06-13 | 10614.76 |
| Włodawa | 2100 | 2023-06-06 | 10539.62 |
| Włodawa | 2100 | 2023-05-30 | 10477.19 |
| Włodawa | 2100 | 2023-05-23 | 10415.52 |
| Włodawa | 2100 | 2023-05-16 | 10360.04 |
| Włodawa | 2100 | 2023-05-09 | 10300.55 |
| Włodawa | 2100 | 2023-05-02 | 10247.68 |
| Włodawa | 2100 | 2023-04-25 | 10199.05 |
| Włodawa | 2100 | 2023-04-18 | 10162.94 |
| Włodawa | 2100 | 2023-04-11 | 10130.62 |
| Włodawa | 2100 | 2023-04-04 | 10103.87 |
| Włodawa | 2100 | 2023-03-28 | 10065.92 |
| Włodawa | 2100 | 2023-03-21 | 10026.25 |
| Włodawa | 2100 | 2023-03-14 | 9999.1 |
| Włodawa | 2100 | 2023-03-07 | 9979.65 |
| Włodawa | 2100 | 2023-02-28 | 9956.31 |
| Włodawa | 2100 | 2023-02-21 | 9931.23 |
| Włodawa | 2100 | 2023-02-14 | 9930.57 |
| Włodawa | 2100 | 2023-02-07 | 9929.91 |
| Włodawa | 2100 | 2023-01-31 | 9927.33 |
| Włodawa | 2100 | 2023-01-24 | 9924.94 |
| Włodawa | 2100 | 2023-01-17 | 9919.75 |
| Włodawa | 2100 | 2023-01-10 | 9917.06 |
| Włodawa | 2100 | 2023-01-03 | 9910.64 |
| Włodawa | 2100 | 2022-12-27 | 9908.71 |
| Włodawa | 2100 | 2022-12-20 | 9907.76 |
| Włodawa | 2100 | 2022-12-13 | 9906.85 |
| Włodawa | 2100 | 2022-12-06 | 9906.17 |
| Włodawa | 2100 | 2022-11-29 | 9904.53 |
| Włodawa | 2100 | 2022-11-22 | 9900.34 |
| Włodawa | 2100 | 2022-11-15 | 9890 |
| Włodawa | 2100 | 2022-11-08 | 9864.11 |
| Włodawa | 2100 | 2022-11-01 | 9823.72 |
| Włodawa | 2100 | 2022-10-25 | 9822.66 |
| Włodawa | 2100 | 2022-10-18 | 9789.17 |
| Włodawa | 2100 | 2022-10-11 | 9751.15 |
| Włodawa | 2100 | 2022-10-04 | 9722.66 |
| Włodawa | 2100 | 2022-09-27 | 9680.96 |
| Włodawa | 2100 | 2022-09-20 | 9625.24 |
| Włodawa | 2100 | 2022-09-13 | 9624.17 |
| Włodawa | 2100 | 2022-09-06 | 9562.87 |
| Włodawa | 2100 | 2022-08-30 | 9514.53 |
| Włodawa | 2100 | 2022-08-23 | 9465.03 |
| Włodawa | 2100 | 2022-08-16 | 9427.31 |
| Włodawa | 2100 | 2022-08-09 | 9366.73 |
| Włodawa | 2100 | 2022-08-02 | 9311.77 |
| Włodawa | 2100 | 2022-07-26 | 9228.31 |
| Włodawa | 2100 | 2022-07-19 | 9107.71 |
| Włodawa | 2100 | 2022-07-12 | 8884.3 |
| Włodawa | 2100 | 2022-07-05 | 8852.15 |
| Włodawa | 2100 | 2022-06-28 | 8817.64 |
| Włodawa | 2100 | 2022-06-21 | 8781.98 |
| Włodawa | 2100 | 2022-06-14 | 8762.37 |
| Włodawa | 2100 | 2022-06-07 | 8760.01 |
| Włodawa | 2100 | 2022-05-31 | 8759.33 |
| Włodawa | 2100 | 2022-05-24 | 8758.7 |
| Włodawa | 2100 | 2022-05-17 | 8662.82 |
| Włodawa | 2100 | 2022-05-10 | 8511.45 |
| Włodawa | 2100 | 2022-05-03 | 8215.81 |
| Włodawa | 2100 | 2022-04-26 | 8169.97 |
| Włodawa | 2100 | 2022-04-19 | 8147.55 |
| Włodawa | 2100 | 2022-04-12 | 8120.54 |
| Włodawa | 2100 | 2022-04-05 | 8097.84 |
| Włodawa | 2100 | 2022-03-29 | 8043.24 |
| Włodawa | 2100 | 2022-03-22 | 7997.32 |
| Włodawa | 2100 | 2022-03-15 | 7932.45 |
| Włodawa | 2100 | 2022-03-08 | 7799.77 |
| Włodawa | 2100 | 2022-03-01 | 7768.04 |
| Włodawa | 2100 | 2022-02-22 | 7756.62 |
| Włodawa | 2100 | 2022-02-15 | 7737.16 |
| Włodawa | 2100 | 2022-02-08 | 7728.47 |
| Włodawa | 2100 | 2022-02-01 | 7714.42 |
| Włodawa | 2100 | 2022-01-25 | 7714.13 |
| Włodawa | 2100 | 2022-01-18 | 7695.75 |
| Włodawa | 2100 | 2022-01-11 | 7695.45 |
| Włodawa | 2100 | 2022-01-04 | 7695.26 |
| Włodawa | 2100 | 2021-12-28 | 7695.24 |
| Włodawa | 2100 | 2021-12-21 | 7691.73 |
| Włodawa | 2100 | 2021-12-14 | 7689.56 |
| Włodawa | 2100 | 2021-12-07 | 7683.36 |
| Włodawa | 2100 | 2021-11-30 | 7675.44 |
| Włodawa | 2100 | 2021-11-23 | 7668.08 |
| Włodawa | 2100 | 2021-11-16 | 7658 |
| Włodawa | 2100 | 2021-11-09 | 7636.43 |
| Włodawa | 2100 | 2021-11-02 | 7604 |
| Włodawa | 2100 | 2021-10-26 | 7707.800000000001 |
| Włodawa | 2100 | 2021-10-19 | 7545.77 |
| Włodawa | 2100 | 2021-10-12 | 7511.02 |
| Włodawa | 2100 | 2021-10-05 | 7469.66 |
| Włodawa | 2100 | 2021-09-28 | 7438.97 |
| Włodawa | 2100 | 2021-09-21 | 7415.52 |
| Włodawa | 2100 | 2021-09-14 | 7317.58 |
| Włodawa | 2100 | 2021-09-07 | 7314.72 |
| Włodawa | 2100 | 2021-08-31 | 7283.66 |
| Włodawa | 2100 | 2021-08-24 | 7250.82 |
| Włodawa | 2100 | 2021-08-17 | 7207.61 |
| Włodawa | 2100 | 2021-08-10 | 7173.26 |
| Włodawa | 2100 | 2021-08-03 | 7131.83 |
| Włodawa | 2100 | 2021-07-27 | 7082.92 |
| Włodawa | 2100 | 2021-07-20 | 7026.69 |
| Włodawa | 2100 | 2021-07-13 | 6968.65 |
| Włodawa | 2100 | 2021-07-06 | 6926.04 |
| Włodawa | 2100 | 2021-06-29 | 6867.44 |
| Włodawa | 2100 | 2021-06-22 | 6789.2 |
| Włodawa | 2100 | 2021-06-15 | 6709.3 |
| Włodawa | 2100 | 2021-06-08 | 6628.28 |
| Włodawa | 2100 | 2021-06-01 | 6451.47 |
| Włodawa | 2100 | 2021-05-25 | 6432.58 |
| Włodawa | 2100 | 2021-05-18 | 6472.3 |
| Włodawa | 2100 | 2021-05-17 | 6447 |
| Włodawa | 2100 | 2021-05-16 | 6427.3 |
| Włodawa | 2100 | 2021-05-15 | 6416.5 |
| Włodawa | 2100 | 2021-05-14 | 6406.7 |
| Włodawa | 2100 | 2021-05-13 | 6382.4 |
| Włodawa | 2100 | 2021-05-12 | 6360.9 |
| Włodawa | 2100 | 2021-05-11 | 6335.8 |
| Włodawa | 2100 | 2021-05-10 | 6309.4 |
| Włodawa | 2100 | 2021-05-09 | 6283.4 |
| Włodawa | 2100 | 2021-05-08 | 6272.9 |
| Włodawa | 2100 | 2021-05-07 | 6266 |
| Włodawa | 2100 | 2021-05-06 | 6244.9 |
| Włodawa | 2100 | 2021-05-05 | 6228.8 |
| Włodawa | 2100 | 2021-05-04 | 6209.4 |
| Włodawa | 2100 | 2021-05-03 | 6202.5 |
| Włodawa | 2100 | 2021-05-02 | 6193.9 |
| Włodawa | 2100 | 2021-05-01 | 6185.1 |
| Włodawa | 2100 | 2021-04-30 | 6169.7 |
| Włodawa | 2100 | 2021-04-29 | 6161.6 |
| Włodawa | 2100 | 2021-04-28 | 6137.3 |
| Włodawa | 2100 | 2021-04-27 | 6121.8 |
| Włodawa | 2100 | 2021-04-26 | 6108.3 |
| Włodawa | 2100 | 2021-04-25 | 6091.3 |
| Włodawa | 2100 | 2021-04-24 | 6075.4 |
| Włodawa | 2100 | 2021-04-23 | 6061.5 |
| Włodawa | 2100 | 2021-04-22 | 6052.5 |
| Włodawa | 2100 | 2021-04-21 | 6042.2 |
| Włodawa | 2100 | 2021-04-20 | 6028.5 |
| Włodawa | 2100 | 2021-04-19 | 6008.6 |
| Włodawa | 2100 | 2021-04-18 | 5989.8 |
| Włodawa | 2100 | 2021-04-17 | 5987.6 |
| Włodawa | 2100 | 2021-04-16 | 5987.5 |
| Włodawa | 2100 | 2021-04-15 | 5984.8 |
| Włodawa | 2100 | 2021-04-14 | 5984.8 |
| Włodawa | 2100 | 2021-04-13 | 5984.4 |
| Włodawa | 2100 | 2021-04-12 | 5972.8 |
| Włodawa | 2100 | 2021-04-12 | 5972.8 |
| Włodawa | 2100 | 2021-04-11 | 5950.8 |
| Włodawa | 2100 | 2021-04-11 | 5950.8 |
| Włodawa | 2100 | 2021-04-10 | 5928.2 |
| Włodawa | 2100 | 2021-04-09 | 5913 |
| Włodawa | 2100 | 2021-04-08 | 5905.6 |
| Włodawa | 2100 | 2021-04-07 | 5894.2 |
| Włodawa | 2100 | 2021-04-06 | 5892.3 |
| Włodawa | 2100 | 2021-04-05 | 5875.1 |
| Włodawa | 2100 | 2021-04-04 | 5867.5 |
| Włodawa | 2100 | 2021-04-03 | 5857.5 |
| Włodawa | 2100 | 2021-04-02 | 5835.8 |
| Włodawa | 2100 | 2021-04-01 | 5819.7 |
| Włodawa | 2100 | 2021-03-31 | 5798.8 |
| Włodawa | 2100 | 2021-03-30 | 6076.34 |
| Włodawa | 2100 | 2021-03-30 | 5796.9 |
| Włodawa | 2100 | 2021-03-23 | 5892.83 |
| Włodawa | 2100 | 2021-03-16 | 5534.58 |
| Włodawa | 2100 | 2021-03-09 | 5612.6 |
| Włodawa | 2100 | 2021-03-08 | 5606.2 |
| Włodawa | 2100 | 2021-03-06 | 5600.8 |
| Włodawa | 2100 | 2021-03-05 | 5591.2 |
| Włodawa | 2100 | 2021-03-04 | 5587.4 |
| Włodawa | 2100 | 2021-03-03 | 5582.4 |
| Włodawa | 2100 | 2021-03-02 | 5570.9 |
| Włodawa | 2100 | 2021-03-01 | 5569.1 |
| Włodawa | 2100 | 2021-02-28 | 5564.6 |
| Włodawa | 2100 | 2021-02-27 | 5559.3 |
| Włodawa | 2100 | 2021-02-26 | 5548.3 |
| Włodawa | 2100 | 2021-02-25 | 5536.6 |
| Włodawa | 2100 | 2021-02-24 | 5526.9 |
| Włodawa | 2100 | 2021-02-23 | 5517 |
| Włodawa | 2100 | 2021-02-22 | 5506.3 |
| Włodawa | 2100 | 2021-02-21 | 5496.2 |
| Włodawa | 2100 | 2021-02-20 | 5493.6 |
| Włodawa | 2100 | 2021-02-19 | 5489.3 |
| Włodawa | 2100 | 2021-02-18 | 5488.4 |
| Włodawa | 2100 | 2021-02-17 | 5487.8 |
| Włodawa | 2100 | 2021-02-16 | 5481.1 |
| Włodawa | 2100 | 2021-02-15 | 5478.4 |
| Włodawa | 2100 | 2021-02-14 | 5477.3 |
| Włodawa | 2100 | 2021-02-13 | 5477.3 |
| Włodawa | 2100 | 2021-02-12 | 5476.9 |
| Włodawa | 2100 | 2021-02-11 | 5476.9 |
| Włodawa | 2100 | 2021-02-10 | 5476.4 |
| Włodawa | 2100 | 2021-02-09 | 5476.4 |
| Włodawa | 2100 | 2021-02-08 | 5476.4 |
| Włodawa | 2100 | 2021-02-07 | 5476.4 |
| Włodawa | 2100 | 2021-02-06 | 5470.7 |
| Włodawa | 2100 | 2021-02-05 | 5464 |
| Włodawa | 2100 | 2021-02-04 | 5464 |
| Włodawa | 2100 | 2021-02-03 | 5464 |
| Włodawa | 2100 | 2021-02-01 | 5464 |
| Włodawa | 2100 | 2021-01-31 | 5464 |
| Włodawa | 2100 | 2021-01-30 | 5464 |
| Włodawa | 2100 | 2021-01-29 | 5464 |
| Włodawa | 2100 | 2021-01-28 | 5464 |
| Włodawa | 2100 | 2021-01-27 | 5464 |
| Włodawa | 2100 | 2021-01-26 | 5464 |
| Włodawa | 2100 | 2021-01-25 | 5464 |
| Włodawa | 2100 | 2021-01-24 | 5464 |
| Włodawa | 2100 | 2021-01-23 | 5462.7 |
| Włodawa | 2100 | 2021-01-22 | 5458.7 |
| Włodawa | 2100 | 2021-01-21 | 5456.4 |
| Włodawa | 2100 | 2021-01-20 | 5456.4 |
| Włodawa | 2100 | 2021-01-19 | 5456.4 |
| Włodawa | 2100 | 2021-01-18 | 5456.4 |
| Włodawa | 2100 | 2021-01-17 | 5456.4 |
| Włodawa | 2100 | 2021-01-16 | 5456.4 |
| Włodawa | 2100 | 2021-01-15 | 5456.4 |
| Włodawa | 2100 | 2021-01-14 | 5456.4 |
| Włodawa | 2100 | 2021-01-13 | 5456.4 |
| Włodawa | 2100 | 2021-01-12 | 5455.5 |
| Włodawa | 2100 | 2021-01-11 | 5455.5 |
| Włodawa | 2100 | 2021-01-10 | 5455.5 |
| Włodawa | 2100 | 2021-01-09 | 5455.5 |
| Włodawa | 2100 | 2021-01-08 | 5455.5 |
| Włodawa | 2100 | 2021-01-07 | 5455.5 |
| Włodawa | 2100 | 2021-01-06 | 5455.5 |
| Włodawa | 2100 | 2021-01-05 | 5455.5 |
| Włodawa | 2100 | 2021-01-04 | 5455.5 |
| Włodawa | 2100 | 2021-01-03 | 5455.5 |
| Włodawa | 2100 | 2021-01-02 | 5455.5 |
| Włodawa | 2100 | 2021-01-01 | 5455.5 |
| Włodawa | 2100 | 2020-12-31 | 5455.5 |
| Włodawa | 2100 | 2020-12-30 | 5455.3 |
| Włodawa | 2100 | 2020-12-29 | 5454.1 |
| Włodawa | 2100 | 2020-12-28 | 5454.1 |
| Włodawa | 2100 | 2020-12-27 | 5451.6 |
| Włodawa | 2100 | 2020-12-26 | 5451.4 |
| Włodawa | 2100 | 2020-12-25 | 5451.4 |
| Włodawa | 2100 | 2020-12-24 | 5451.4 |
| Włodawa | 2100 | 2020-12-23 | 5450 |
| Włodawa | 2100 | 2020-12-22 | 5449.6 |
| Włodawa | 2100 | 2020-12-21 | 5449.6 |
| Włodawa | 2100 | 2020-12-15 | 5449.6 |
| Włodawa | 2100 | 2020-12-14 | 5449.6 |
| Włodawa | 2100 | 2020-12-13 | 5449.6 |
| Włodawa | 2100 | 2020-12-12 | 5449.6 |
| Włodawa | 2100 | 2020-12-11 | 5449.6 |
| Włodawa | 2100 | 2020-12-10 | 5449.6 |
| Włodawa | 2100 | 2020-12-08 | 5449.6 |
| Włodawa | 2100 | 2020-12-07 | 5447.1 |
| Włodawa | 2100 | 2020-12-06 | 5447.1 |
| Włodawa | 2100 | 2020-12-05 | 5445.8 |
| Włodawa | 2100 | 2020-12-03 | 5445.8 |
| Włodawa | 2100 | 2020-12-02 | 5445.5 |
| Włodawa | 2100 | 2020-12-01 | 5442.9 |
| Włodawa | 2100 | 2020-11-30 | 5442.6 |
| Włodawa | 2100 | 2020-11-29 | 5442.6 |
| Włodawa | 2100 | 2020-11-28 | 5442.6 |
| Włodawa | 2100 | 2020-11-27 | 5442.6 |
| Włodawa | 2100 | 2020-11-25 | 5437.4 |
| Włodawa | 2100 | 2020-11-23 | 5436.4 |
| Włodawa | 2100 | 2020-11-21 | 5436.4 |
| Włodawa | 2100 | 2020-11-20 | 5433.1 |
| Włodawa | 2100 | 2020-11-18 | 5428.5 |
| Włodawa | 2100 | 2020-11-14 | 5423.8 |
| Włodawa | 2100 | 2020-11-13 | 5423.8 |
| Włodawa | 2100 | 2020-11-09 | 5344.75 |
| Włodawa | 2100 | 2020-11-09 | 5423.4 |
| Włodawa | 2100 | 2020-11-02 | 5409.1 |
| Włodawa | 2100 | 2020-11-01 | 5409.1 |
| Włodawa | 2100 | 2020-10-28 | 5397.1 |
| Włodawa | 2100 | 2020-10-26 | 5389.2 |
| Włodawa | 2100 | 2020-10-23 | 5383.7 |
| Włodawa | 2100 | 2020-10-21 | 5378.2 |
| Włodawa | 2100 | 2020-10-20 | 5371.9 |
| Włodawa | 2100 | 2020-10-19 | 5366.8 |
| Włodawa | 2100 | 2020-10-18 | 5304.08 |
| Włodawa | 2100 | 2020-10-11 | 5359.5 |
| Włodawa | 2100 | 2020-10-05 | 5239.56 |
| Włodawa | 2100 | 2020-10-05 | 5317.6 |
| Włodawa | 2100 | 2020-09-28 | 5279.5 |
| Włodawa | 2100 | 2020-09-25 | 5253.4 |
| Włodawa | 2100 | 2020-09-21 | 5190 |
| Włodawa | 2100 | 2020-09-20 | 5173.2 |
| Włodawa | 2100 | 2020-09-15 | 5098.6 |
| Włodawa | 2100 | 2020-09-14 | 5080.4 |
| Włodawa | 2100 | 2020-09-13 | 5064 |
| Włodawa | 2100 | 2020-09-12 | 5044.8 |
| Włodawa | 2100 | 2020-09-11 | 5027.4 |
| Włodawa | 2100 | 2020-09-10 | 5016.9 |
| Włodawa | 2100 | 2020-09-09 | 5000.5 |
| Włodawa | 2100 | 2020-09-08 | 4987.1 |
| Włodawa | 2100 | 2020-09-07 | 4984.6 |
| Włodawa | 2100 | 2020-09-05 | 4969 |
| Włodawa | 2100 | 2020-09-04 | 4948.8 |
| Włodawa | 2100 | 2020-09-03 | 4928.8 |
| Włodawa | 2100 | 2020-09-02 | 4912.5 |
| Włodawa | 2100 | 2020-09-01 | 4912.4 |
| Włodawa | 2100 | 2020-08-31 | 4893.9 |
| Włodawa | 2100 | 2020-08-30 | 4871.4 |
| Włodawa | 2100 | 2020-08-29 | 4853.3 |
| Włodawa | 2100 | 2020-08-28 | 4846.7 |
| Włodawa | 2100 | 2020-08-27 | 4842.4 |
| Włodawa | 2100 | 2020-08-26 | 4824.8 |
| Włodawa | 2100 | 2020-08-25 | 4816.5 |
| Włodawa | 2100 | 2020-08-23 | 4790.9 |
| Włodawa | 2100 | 2020-08-22 | 4768.8 |
| Włodawa | 2100 | 2020-08-21 | 4745.2 |
| Włodawa | 2100 | 2020-08-20 | 4730.8 |
| Włodawa | 2100 | 2020-08-19 | 4720.4 |
| Włodawa | 2100 | 2020-08-18 | 4706.2 |
| Włodawa | 2100 | 2020-08-16 | 4661.7 |
| Włodawa | 2100 | 2020-08-15 | 4642.9 |
| Włodawa | 2100 | 2020-08-14 | 4619.1 |
| Włodawa | 2100 | 2020-08-13 | 4592.5 |
| Włodawa | 2100 | 2020-08-12 | 4568 |
| Włodawa | 2100 | 2020-08-11 | 4552.1 |
| Włodawa | 2100 | 2020-08-10 | 4524.9 |
| Włodawa | 2100 | 2020-08-09 | 4511 |
| Włodawa | 2100 | 2020-08-08 | 4487 |
| Włodawa | 2100 | 2020-08-07 | 4465.2 |
| Włodawa | 2100 | 2020-08-06 | 4438.2 |
| Włodawa | 2100 | 2020-08-05 | 4434 |
| Włodawa | 2100 | 2020-08-03 | 4397.6 |
| Włodawa | 2100 | 2020-08-02 | 4370.7 |
| Włodawa | 2100 | 2020-08-01 | 4354.3 |
| Włodawa | 2100 | 2020-07-30 | 4307 |
