Adres instalacji: Włodawa (nr działki: 745,746)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|---|
| Włodawa | 745,746 | 2026-04-19 | 12548.38 |
| Włodawa | 745,746 | 2026-04-12 | 12526.63 |
| Włodawa | 745,746 | 2026-04-05 | 12504.8 |
| Włodawa | 745,746 | 2026-03-29 | 12484.33 |
| Włodawa | 745,746 | 2026-03-22 | 12463.19 |
| Włodawa | 745,746 | 2026-03-15 | 12442.7 |
| Włodawa | 745,746 | 2026-03-08 | 12425.81 |
| Włodawa | 745,746 | 2026-03-01 | 12414.42 |
| Włodawa | 745,746 | 2026-02-22 | 12410.46 |
| Włodawa | 745,746 | 2026-02-15 | 12407.54 |
| Włodawa | 745,746 | 2026-02-08 | 12403.98 |
| Włodawa | 745,746 | 2026-02-01 | 12399.54 |
| Włodawa | 745,746 | 2026-01-25 | 12398.08 |
| Włodawa | 745,746 | 2026-01-18 | 12396.05 |
| Włodawa | 745,746 | 2026-01-11 | 12394.46 |
| Włodawa | 745,746 | 2026-01-04 | 12391.9 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-12-28 | 12389.41 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-12-21 | 12387.65 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-12-14 | 12385.78 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-12-07 | 12383.69 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-11-30 | 12380.54 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-11-23 | 12375.5 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-11-16 | 12367.37 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-11-09 | 12358.94 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-11-02 | 12346.68 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-10-26 | 12333.99 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-10-19 | 12317 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-10-12 | 12300.56 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-10-05 | 12279.46 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-09-28 | 12256.7 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-09-21 | 12225.35 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-09-14 | 12187.08 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-09-07 | 12132.13 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-08-31 | 12056.7 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-08-24 | 11950.12 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-08-17 | 11789.5 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-08-10 | 11547.22 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-08-03 | 11172.58 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-07-27 | 10489.7 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-07-20 | 10466.27 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-07-13 | 10441.64 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-07-06 | 10416.1 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-06-29 | 10389.6 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-06-22 | 10363.84 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-06-15 | 10338.2 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-06-08 | 10316.93 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-06-01 | 10295.61 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-05-25 | 10275.02 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-05-18 | 10251.96 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-05-11 | 10227.17 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-05-04 | 10199.65 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-04-27 | 10171.54 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-04-20 | 10145.22 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-04-13 | 10122.8 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-04-06 | 10100.26 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-03-30 | 10078.28 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-03-23 | 10056.29 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-03-16 | 10035.01 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-03-09 | 10008.8 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-03-02 | 9987.34 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-02-23 | 9967.32 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-02-16 | 9951.88 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-02-09 | 9939.63 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-02-02 | 9930.48 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-01-26 | 9921.73 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-01-19 | 9916.2 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-01-12 | 9912.35 |
| Włodawa | 745,746 | 2025-01-05 | 9907.02 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-12-29 | 9901.55 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-12-22 | 9895.36 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-12-15 | 9889.41 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-12-08 | 9883.64 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-12-01 | 9874.73 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-11-24 | 9861.79 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-11-17 | 9848.92 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-11-10 | 9831.39 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-11-03 | 9807.35 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-10-27 | 9784.24 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-10-20 | 9753.91 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-10-13 | 9731.07 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-10-06 | 9706.7 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-09-29 | 9675.89 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-09-22 | 9637.82 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-09-15 | 9604 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-09-08 | 9564.03 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-09-01 | 9521.63 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-08-25 | 9480 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-08-18 | 9442.32 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-08-11 | 9404.81 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-08-04 | 9370.04 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-07-28 | 9330.82 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-07-21 | 9287.18 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-07-14 | 9241.42 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-07-07 | 9194.63 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-06-30 | 9148.15 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-06-23 | 9102.46 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-06-16 | 9058.07 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-06-09 | 9014.92 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-06-02 | 8969.67 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-05-26 | 8915.75 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-05-19 | 8861.03 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-05-12 | 8809.76 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-05-05 | 8763.5 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-04-28 | 8722.87 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-04-21 | 8692.45 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-04-14 | 8661.13 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-04-07 | 8629.9 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-03-31 | 8611.51 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-03-24 | 8603.58 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-03-17 | 8603.28 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-03-10 | 8603 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-03-03 | 8602.48 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-02-25 | 8602.21 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-02-18 | 8602.04 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-02-11 | 8601.8 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-02-04 | 8601.77 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-01-28 | 8601.62 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-01-21 | 8601.54 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-01-14 | 8601.46 |
| Włodawa | 745,746 | 2024-01-07 | 8601.33 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-12-31 | 8601.29 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-12-24 | 8601.19 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-12-17 | 8601.15 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-12-10 | 8601.15 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-12-03 | 8601.15 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-11-26 | 8601.12 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-11-19 | 8601.09 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-11-12 | 8600.93 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-11-05 | 8600.57 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-10-29 | 8604.0638 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-10-22 | 8329.62 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-10-15 | 8296.76 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-10-08 | 8261.51 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-10-01 | 8222.95 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-09-24 | 8180.8 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-09-17 | 8135.56 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-09-10 | 8086.52 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-09-03 | 8037.45 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-08-27 | 7986.5 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-08-20 | 7932.02 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-08-13 | 7878.13 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-08-06 | 7823.96 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-07-30 | 7759.37 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-07-23 | 7700.29 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-07-16 | 7610.17 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-07-09 | 7563.54 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-07-02 | 7518.79 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-06-25 | 7466.78 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-06-18 | 7392.98 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-06-11 | 7270.44 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-06-04 | 7221.01 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-05-28 | 7172.38 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-05-21 | 7128.67 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-05-14 | 7080.11 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-05-07 | 7040.7 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-04-30 | 7000.95 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-04-23 | 6961.64 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-04-16 | 6929.36 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-04-09 | 6906.4 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-04-02 | 6887.36 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-03-26 | 6856.57 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-03-19 | 6825.15 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-03-12 | 6806.77 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-03-05 | 6785.06 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-02-26 | 6771.51 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-02-19 | 6762.63 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-02-12 | 6751.83 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-02-05 | 6743.12 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-01-29 | 6741.93 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-01-22 | 6741.02 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-01-15 | 6738.56 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-01-08 | 6736.13 |
| Włodawa | 745,746 | 2023-01-01 | 6730.26 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-12-25 | 6728.48 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-12-18 | 6727.37 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-12-11 | 6725.84 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-12-04 | 6724.04 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-11-27 | 6720.46 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-11-20 | 6713.19 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-11-13 | 6698.89 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-11-06 | 6670.59 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-10-30 | 6627.66 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-10-23 | 6608.24 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-10-16 | 6583.51 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-10-09 | 6557.69 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-10-02 | 6544.01 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-09-25 | 6526.31 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-09-18 | 6511.38 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-09-11 | 6491.5 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-09-04 | 6456.33 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-08-28 | 6415.8 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-08-21 | 6384.16 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-08-14 | 6360.16 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-08-07 | 6319.15 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-07-31 | 6274.01 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-07-24 | 6230.92 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-07-17 | 6177.45 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-07-10 | 6131.08 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-07-03 | 6042.83 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-06-26 | 5999.62 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-06-19 | 5943.04 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-06-12 | 5844.95 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-06-05 | 5812.1 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-05-29 | 5781.2 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-05-22 | 5747.23 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-05-15 | 5706.73 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-05-08 | 5669.01 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-05-01 | 5636.81 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-04-24 | 5616.02 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-04-17 | 5589.12 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-04-10 | 5561.12 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-04-03 | 5535.06 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-03-27 | 5493.92 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-03-20 | 5452.16 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-03-13 | 5423.91 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-03-06 | 5406.44 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-02-27 | 5383.16 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-02-20 | 5374.7 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-02-13 | 5363.02 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-02-06 | 5358.77 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-01-30 | 5354.56 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-01-23 | 5349.44 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-01-16 | 5345.32 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-01-09 | 5340.59 |
| Włodawa | 745,746 | 2022-01-02 | 5336.14 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-12-26 | 5324.65 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-12-19 | 5316.42 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-12-12 | 5301.64 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-12-05 | 5295.45 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-11-28 | 5287.58 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-11-21 | 5277.65 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-11-14 | 5258.18 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-11-07 | 5218.9 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-10-31 | 5293.82 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-10-24 | 5273.44 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-10-17 | 5107.15 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-10-10 | 5066.42 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-10-03 | 5000.2 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-09-26 | 4878.36 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-09-19 | 4857.05 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-09-12 | 4819 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-09-05 | 3206.2 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-09-04 | 3198.9 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-09-03 | 4782.96 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-08-27 | 4767.19 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-08-20 | 4746.88 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-08-13 | 4721.58 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-08-06 | 4700.21 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-07-30 | 4675.02 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-07-23 | 4647.7 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-07-16 | 4619.41 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-07-09 | 4592.7 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-07-02 | 4567.67 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-06-25 | 4536.22 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-06-18 | 4501.61 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-06-11 | 4470.12 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-06-04 | 4441.82 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-05-28 | 4413.78 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-05-21 | 4381.11 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-05-14 | 4350.07 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-05-07 | 4309.23 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-04-30 | 4255.16 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-04-23 | 4228.45 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-04-16 | 4191.05 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-04-09 | 4174.47 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-04-02 | 4142.04 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-03-26 | 4008.6 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-03-19 | 3875.29 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-03-12 | 3687.54 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-03-05 | 3670.57 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-02-26 | 3643.26 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-02-19 | 3621.61 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-02-12 | 3614.14 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-02-05 | 3603.9 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-01-29 | 3597.34 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-01-22 | 3591.66 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-01-15 | 3589.88 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-01-08 | 3586.51 |
| Włodawa | 745,746 | 2021-01-01 | 3585.61 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-12-25 | 3579.79 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-12-18 | 3579.36 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-12-11 | 3578.65 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-12-04 | 3573.44 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-11-27 | 3562.7 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-11-20 | 3555.46 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-11-13 | 3550.55 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-11-06 | 3540.19 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-10-30 | 3532.67 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-10-23 | 3520.47 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-10-16 | 3494.78 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-10-09 | 3374.1 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-10-02 | 3351.54 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-09-25 | 3310.42 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-09-18 | 3241.03 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-09-11 | 3192.73 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-09-04 | 3150.72 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-08-28 | 3107.83 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-08-21 | 3061.01 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-08-14 | 3002.39 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-08-07 | 2945.44 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-07-31 | 2901.75 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-07-24 | 2845.55 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-07-17 | 2785.4 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-07-10 | 2737.94 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-07-03 | 2686.6 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-06-26 | 2633.23 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-06-19 | 2591.96 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-06-12 | 2534.94 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-06-05 | 2477.01 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-05-29 | 2441.23 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-05-22 | 2390.76 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-05-15 | 2347.44 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-05-08 | 2289.96 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-05-01 | 2239.43 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-04-24 | 2153.98 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-04-17 | 2066.69 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-04-10 | 1967.89 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-04-03 | 1888.78 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-03-27 | 1825.02 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-03-20 | 1774.46 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-03-13 | 1724.55 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-03-06 | 1387.6 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-03-05 | 1387.5 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-03-04 | 1387.5 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-03-02 | 1387.5 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-03-01 | 1387.5 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-02-26 | 1672.94 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-02-19 | 1672.6 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-02-12 | 1672.37 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-02-05 | 1668.15 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-01-29 | 1662.56 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-01-22 | 1654.79 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-01-15 | 1651.42 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-01-08 | 1647.56 |
| Włodawa | 745,746 | 2020-01-01 | 1646.94 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-12-25 | 1642.45 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-12-18 | 1638.05 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-12-11 | 1632.17 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-12-04 | 1628.24 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-11-27 | 1627.51 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-11-20 | 1621.35 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-11-13 | 1617.1 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-11-06 | 1603.26 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-10-30 | 1585.93 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-10-23 | 1385.2 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-10-22 | 1385.2 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-10-19 | 1385.2 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-10-18 | 1385.2 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-10-17 | 1443.75 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-10-10 | 1410.3 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-09-30 | 1615.17 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-09-04 | 1377.2 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-09-03 | 1377.2 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-08-31 | 1377.2 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-08-30 | 1377.2 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-08-29 | 1374.7 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-08-26 | 1364 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-08-23 | 1361.6 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-08-22 | 1361.5 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-08-21 | 1361.4 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-08-20 | 1361 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-08-19 | 1355.3 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-08-18 | 1352.7 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-08-17 | 1348 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-08-16 | 1348 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-08-15 | 1348 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-08-13 | 1348 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-08-12 | 1348 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-08-11 | 1348 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-08-10 | 1348 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-08-09 | 1348 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-08-08 | 1348 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-08-07 | 1348 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-08-06 | 1348 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-08-05 | 1348 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-08-04 | 1348 |
| Włodawa | 745,746 | 2019-03-06 | 228 |
| Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
